Кондиционеры LG
Главная / LG
Оборудования для систем кондиционирования LG
Кондиционеры LG имеют высокие технические характеристики, что делает их востребованными для оборудования частных домой и квартир, а также коммерческих помещений. По надежности кондиционеры LG отвечают самым высоким европейским требованиям. Можно сказать, что для создания оптимального микроклимата в помещении кондиционеры LG являются наиболее удачным вариантом, так как представляют собой оптимальное сочетание цены и качества. У нас вы можете и купить кондиционеры LG, и заказать услуги по их установке в Екатеринбурге. Мы практикуем комплексный подход к решению проблем кондиционирования.
LG - каталог PDF - 26,4 Mb | ||||
Настенные кондиционеры | ||||
Модель | Мощность (охлаждение/нагрев), кВт | Габаритные размеры,мм | Цена, руб. |
|
Внутренний блок | Наружный блок | |||
LG Инверторные cплит системы настенного типа (2012 серия Hyper) R410: DC инвертор | ||||
H09MW | 1.3-3.5/1.3-4.2 | 600*600*146 | 52 195 | |
H12MW | 1.3-4.0/1.3-5.0 | 600*600*146 | 57 889 | |
LG Инверторные cплит системы настенного типа (серия Art Cool Gallery) R410: DC инвертор, Plasma filter, возможность смены изображений |
||||
A09AW1 | 1.3-3.5/1.3-4.2 | 600*600*146 | 40 170 | |
A12AW1 | 1.3-4.0/1.3-5.0 | 600*600*146 | 42 185 | |
LG Инверторные cплит системы настенного типа (серия Auro) R410: DC инвертор, антиаллергенный фильтр | ||||
S09AF | 0.89-3.7/0.89-4.1 | 798*290*210 | 22 971 | |
S12AF | 0.9-4.04/0.9-5.1 | 798*290*210 | 24 960 | |
LG Инверторные cплит системы настенного типа (серия Cascade) R410: DC инвертор, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр | ||||
CS09AQ | 0.89-3.7/0.89-5.0 | 885*285*205 | 33 852 | |
CS12AQ | 0.89-4.4/0.89-6.0 | 885*285*205 | 36 465 | |
LG Инверторные cплит системы настенного типа (серия New ARTCOOL LIBERO) R410: DC инвертор, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр | ||||
CA09AWR | 0.89-3.7/0.89-5.0 | 885*285*205 | 44 720 | |
CA12AWR | 0.89-4.4/0.89-6.0 | 885*285*205 | 46 670 | |
LG Сплит системы настенного типа (2012 серия Art Cool) R410: оригинальный дизайн, фильтр Plasma | ||||
C09AHR | 1.3-3.5/1.3-4.2 | 600*600*146 | 30 537 | |
C12AHR | 1.3-4.0/1.3-5.0 | 600*600*146 | 34 476 | |
LG Инверторные cплит системы настенного типа (2012 серия NEW AURO) R410: DC инвертор | ||||
S09MH | 1.3-3.5/1.3-4.2 | 600*600*146 | 27 625 | |
S12MH | 1.3-4.0/1.3-5.0 | 600*600*146 | 30 407 | |
LG Сплит системы настенного типа (серия Art Cool) R410: оригинальный дизайн, фильтр Plasma | ||||
A09LKR/LKH | 1.3-3.5/1.3-4.2 | 600*600*146 | 30 173 | |
A12LKR/LKH | 1.3-4.0/1.3-5.0 | 600*600*146 | 33 956 | |
C09LTH/LTR | 2,79 / 2,93 | 911*282*172 | 26 858 | |
C12LTH/LTR | 3,67 / 3,81 | 911*282*172 | 30 095 | |
C18LTH/LTR | 5,57 / 5,87 | 1100*290*205 | 43 082 | |
C24LTH/LTR | 7,04 / 7,33 | 1100*290*205 | 48 971 | |
Н - белый крем, R - черное зеркало | ||||
LG Сплит системы настенного типа (2011 серия G) R410: Cделано в Турции, режим форсированного охлаждения Jet Cool | ||||
G07SK (Корея) | 2,10 / 2,10 | 756*265*184 | 15 525 | |
G07NT | 2,10 / 2,10 | 756*265*184 | 15 458 | |
G09ST | 2,58 / 2,73 | 840*270*180 | 16 740 | |
G12ST | 3,52 / 3,81 | 840*270*180 | 19 886 | |
G18ST | 5,34 / 5,72 | 1090*300*212 | 28 860 | |
G24ST | 6,39 / 6,83 | 1090*300*212 | 32 045 | |
LG Сплит системы настенного типа (2012 серия G) R410: Cделано в Турции, режим форсированного охлаждения Jet Cool | ||||
G07AHT | 2,10 / 2,10 | 756*265*184 | 16 187 | |
G09AHT | 2,58 / 2,73 | 840*270*180 | 18 204 | |
G12AHT | 3,52 / 3,81 | 840*270*180 | 21 372 | |
G18AHT | 5,34 / 5,72 | 1090*300*212 | 30 316 | |
G24AHT | 6,39 / 6,83 | 1090*300*212 | 34 795 | |
LG Сплит системы настенного типа (2011 серия Cascade, Турция) R410: Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр | ||||
S07PK (Корея) | 2,10 / 2,10 | 756*265*184 | 18 324 | |
S09PT | 2,70 / 2,79 | 890*290*210 | 20 410 | |
S12PT | 3,52 / 3,67 | 890*290*210 | 23 747 | |
S18PT | 5,57 / 5,57 | 1030*320*245 | 32 760 | |
S24PT | 7,04 / 7,33 | 1030*320*245 | 35 569 | |
S30LHP (Корея) | 8,90 / 8,90 | 1259 х 349 х 205 | 64 084 | |
S36LHP (Корея) | 10,50 / 10,50 | 1499 х 349 х 205 | 72 963 | |
Настенные кондиционеры | ||||
Модель | Мощность (охлаждение/нагрев), кВт | Габаритные размеры,мм | Цена, руб. |
|
Внутренний блок | Наружный блок | |||
LG Сплит системы настенного типа (2012 серия Cascade, Корея) R410: Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр | ||||
S07AHQ | 2,10 / 2,10 | 756*265*184 | 20 864 | |
S09AHQ | 2,70 / 2,79 | 890*290*210 | 23 335 | |
S12AHQ | 3,52 / 3,67 | 890*290*210 | 26 258 | |
S18AHQ | 5,57 / 5,57 | 1030*320*245 | 43 160 | |
S24AHQ | 7,04 / 7,33 | 1030*320*245 | 47 411 | |
S30PK | 8,90 / 8,90 | 1259*349*205 | 62 829 | |
S36PK | 10,50 / 10,50 | 1499*349*205 | 71 500 | |
Полупромышленные кондиционеры | ||||
Модель | Мощность (охлаждение/нагрев), кВт | Габаритные размеры,мм | Цена, руб. |
|
Внутренний блок | Наружный блок | |||
LG Кассетные сплит системы R410: многофункциональный проводной пульт/независимое управление каждой жалюзи/естарт/фильтр Plasma | ||||
UT12 | 3,30/ 3,75 | 570 х 570 х 269 (панель 670х670х30) |
46 598 | |
UT18 | 5,00 / 5,67 | 570 х 570 х 269 (панель 670х670х30) |
50 769 | |
UT24 | 7,00 / 7,50 | 840 х 840 х 204 (панель 950х950х25) |
59 090 | |
UT30 | 8.00 / 9.00 | 840 х 840 х 204 (панель 950х950х25) |
63 392 | |
UT36 | 10,00 / 11,00 | 840 х 840 х 246 (панель 950х950х25) |
75 663 | |
UT48 | 13,40 / 14,50 | 840 х 840 х 288 (панель 950х950х25) |
86 301 | |
UT60 | 14,30 / 17,00 | 840 х 840 х 288 (панель 950х950х25) |
100 501 | |
LG Напольно/потолочные сплит системы R410: Управление работой по двум термодатчикам | ||||
UV18 | 5,0/5,4 | 1200х615х205 | 48 870 | |
UV24 | 7,00/7,30 | 1200х615х205 | 55 292 | |
UV30 | 8,00/8.80 | 1200х615х205 | 61 280 | |
UV36 (потолочные) | 10,00/11,00 | 1350х630х220 | 71 027 | |
UV48 (потолочные) | 13,40/15,00 | 1750х630х220 | 82 007 | |
UV60 (потолочные) | 14,30 / 17,00 | 1750х630х220 | 98 517 | |
LG Колонные сплит системы R410: система очистки воздуха Plasma | ||||
P03AH | 8,14 / 8,14 | 570х1820х317 | 90 814 | |
P05AH | 14,0 / 15,0 | 590х1850х440 | 102 902 | |
P08AH | 21,9 / 23,4 | 1050х1880х495 | 156 829 | |
LG Канальные сплит системы R410: контроль внешнего статического давления/Высоконапорный дренажный насос опция | ||||
UB18 | 5,00 / 5,80 | 260 х 880 х 450 | 46 717 | |
UB24 | 7,00 / 7,40 | 260 х 880 х 450 | 53 777 | |
UB30 | 8,00 / 9,00 | 298 х 1180 х 450 | 61 067 | |
UB36 | 10,00 / 11,00 | 298 х 1180 х 450 | 68 447 | |
UB48 | 13,40 / 16,00 | 380 х 1230 х 590 | 85 403 | |
UB60 | 14,30 / 17,50 | 380 х 1230 х 590 | 98 562 |