Кондиционеры Panasonic

Главная / Panasonic

Системы кондиционирования воздуха Panasonic

О качестве такой техники как кондиционеры Panasonic говорить не имеет смысла. Всем известны их высокие технические характеристики и широкий спектр возможностей. Кондиционеры Panasonic преимущественно устанавливаются в коммерческих помещениях, где к технике такого плана предъявляются повышенные требования. Но и в быту такая техника пользуется успехом, так как отвечает самым высоким требованиям качества. Наша фирма предлагает кондиционеры Panasonic в Екатеринбурге по разумной стоимости. Помимо этого, наши специалисты могут установить кондиционеры Panasonic в помещении любой направленности.

 

 

Panasonic - каталог PDF - 21,2 Mb
Настенные кондиционеры 
 Модель   Мощность (охлаждение/нагрев), кВт   Габаритные размеры,мм   Цена, руб. 
 Внутренний блок   Наружный блок 
 Panaconic Серия Deluxe On/Off  (Малайзия)    
CS/CU-W7NKD 2.24 / 2.38 290x870x214 511x650x230         23 420  
CS/CU-W9NKD 2.65 / 2.89 290x870x214 511x650x230         25 481  
CS/CU-W12NKD 3.47 / 3.85 290x870x214 542x780x289         32 666  
CS/CU-W18NKD 5,30 / 5,65 290x1070x235           48 606  
CS/CU-W24NKD 7,03 / 7,72 275х998х230           55 965  
S/U-A24JKD (R22) 7,03 / 7,72 275х998х230           50 310  
 Panaconic Серия Deluxe Inverter  (Малайзия)    
CS/CU-E7NKD 2.1 / 2.8 290x870x214 542x780x289         29 844  
CS/CU-E9NKD 2.5 / 3.4 290x870x214 542x780x289         32 544  
CS/CU-E12NKD 3.5 / 4.4 290x870x214 542x780x289         37 902  
CS/CU-E15NKD 4.2 / 5.3 290x870x214 542x780x289         46 196  
CS/CU-E18NKD 5.0 / 5.8 290x1070x240 695x875x320         57 577  
CS/CU-E24NKD 6.8 / 8.6 290x1070x240 795x875x320         76 993  
CS/CU-E28NKD  7.6 / 9.6 290x1070x240 795x875x320         84 357  
 Panaconic Серия Standart On/Off   (Китай)    
CS/CU-YW7MKD 2.1 / 2.1 283x803x214 530x650x230         16 006  
CS/CU-YW9MKD 2.6 / 2.7 283x803x214 530x650x230         17 737  
CS/CU-YW12MKD 3.6 / 3.9 283x803x214 530x650x230         21 197  
CS/CU-PW18MKD 4.9 / 5.2 290x1070x235 540x780x289         41 509  
CS/CU-PW24MKD 6.7 / 7.1 290x1070x235 750x875x345         45 526  
 Panaconic Серия Флагман Inverter   (Малайзия)    
CS/CU-HE9NKD 2.5 / 3.4 290x870x214 542x780x289         47 093  
CS/CU-HE12NKD 3.5 / 4.4 290x870x214 542x780x289         54 327  
 Panaconic Серия Basic Inverter   (Китай)    
CS/CU-YE9MKE 2.5 / 3.2 283x803x214 540x780x289         21 090  
CS/CU-YE12MKE 3.3 / 4.0 283x803x214 540x780x289         25 503  
 Panaconic Серия PREMIUM Standart   (Малайзия)    
CS/CU-LE9NKD 2,5 / 3,5 283x803x214           22 397  
CS/CU-LE12NKD 3,3 / 4,4 283x803x223           26 791  
Полупромышленные кондиционеры
Модель Мощность (охлаждение/ нагрев), кВт Размеры, мм  Цена, руб. 
 Panaconic Кассетный тип       
S-F18DB4E5/U-B18DBE5/ CZ-BT03P/CZ-RD513C 5.0 / 5.6 246x840x840         57 374  
S-F24DB4E5/U-B24DBE5/ CZ-BT03P/CZ-RD513C 6.6 / 7.1 246x840x840         59 233  
S-F28DB4E5/8/U-B28DBE5/ CZ-BT03P/CZ-RD513C 7.3 / 8.0 246x840x840         66 871  
S-F34DB4E5/8/U-B34DBE5/ CZ-BT03P/CZ-RD513C 10.0 / 11.2 288x840x840         81 523  
S-F43DB4E8/U-B43DBE5/ CZ-BT03P/CZ-RD513C 12.5 / 14.0 288x840x840         91 796  
S-F50DB4E8/U-B50DBE5/ CZ-BT03P/CZ-RD513C 13.5 / 15.0 288x840x840        110 132  
 Panaconic Потолочный тип       
S-F24DTE5/U-B24DBE5/      CZ-RD513C 6.6 / 7.1 210x1245x700         59 410  
S-F28DTE5/8/U-B28DBE5/   CZ-RD513C 7.3 / 8.0 210x1245x700         62 566  
S-F34DTE5/8/U-B34DBE5/   CZ-RD513C 10.0 / 11.2 250x1600x700         78 151  
S-F43DTE8/U-B43DBE5/      CZ-RD513C 12.5 / 14.0 250x1600x700         84 624  
S-F50DTE8/U-B50DBE5/      CZ-RD513C 13.5 / 15.0 250x1600x700        101 387  
 Panaconic Канальный тип (69-98 Па)       
S-F24DD2E5/U-B24DBE5/    CZ-RD513C 6.6 / 7.1 290x1000(+100)x500         59 775  
S-F28DD2E5/8/U-B28DBE5/ CZ-RD513C 7.3 / 8.0 290x1000(+100)x500         61 637  
S-F34DD2E5/8/U-B34DBE5/ CZ-RD513C 10.0 / 11.2 360x1000(+100)x650         70 668  
S-F43DD2E8/U-B43DBE5/   CZ-RD513C 12.5 / 14.0 360x1000(+100)x650         78 809  
S-F50DD2E8/U-B50DBE5/   CZ-RD513C 13.5 / 15.0 360x1000(+100)x650         99 083  
 Аксессуары       
CZ-BT03P - декоротивная панель 950x950x45           7 641  
CZ-RD513C - проводной пульт (для кассетных и потолочных моделей)           3 511  
Настенные кондиционеры 
 Модель   Мощность (охлаждение/нагрев), кВт   Габаритные размеры,мм   Цена, руб. 
 Внутренний блок   Наружный блок 
 Panaconic Серия Deluxe On/Off   (Малайзия)    
CS/CU-E9MKD 2.6 / 3.6 290x870x204           30 550  
CS/CU-E24MKD 6.8 / 8.6 290x1070x235           73 450